CityCoco
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
CityCoco P1 Chopper
Bs 11.456,61 / 60 km CityCoco M1
Bs 10.807,48 / 60 km CityCoco E1B
Bs 10.351,70 / 40 km CityCoco A1 Sport
Bs 10.351,70 / 40 km CityCoco M5
Bs 15.185,71 / 80 km CityCoco SL4
Bs 19.329,15 / 70 km CityCoco M3
Bs 14.177,47 / 60 km CityCoco SL3
Bs 17.257,43 / 70 km CityCoco SL1
Bs 12.423,42 / 100 km CityCoco M8
Bs 15.171,90 / 80 km









