CityCoco
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
CityCoco P1 Chopper
Bs 11.457,72 / 60 km CityCoco M1
Bs 10.808,52 / 60 km CityCoco E1B
Bs 10.352,70 / 40 km CityCoco A1 Sport
Bs 10.352,70 / 40 km CityCoco M5
Bs 15.187,18 / 80 km CityCoco SL4
Bs 19.331,02 / 70 km CityCoco M3
Bs 14.178,85 / 60 km CityCoco SL3
Bs 17.259,10 / 70 km CityCoco SL1
Bs 12.424,62 / 100 km CityCoco M8
Bs 15.173,37 / 80 km









